| 比較項目 | Cloud Natural Language API | AutoML Natural Language |
|---|---|---|
| セットアップ時間 | 数分 | 数日〜数週間 |
| 訓練データ | 不要 | 必要(数百〜数千サンプル) |
| カスタマイズ性 | ✗ 低い | ✓ 高い |
| 機械学習知識 | 不要 | 基本的には不要(推奨) |
| 初期コスト | 低い | 高い |
| 精度(汎用タスク) | 良い | 良い |
| 精度(ドメイン特化) | 普通 | 非常に高い |
| 対応言語 | 多言語(10+) | 限定的(訓練次第) |
| メンテナンス | 不要 | 定期的な再訓練推奨 |
| 適用例 | 汎用的なテキスト分析、 プロトタイピング |
業界特化分析、 独自カテゴリ分類 |