James Hardenが3-Point成功数でRay Allenを抜き歴代2位へ
November 19, 2024 -James Hardenが3-Point成功数でRay Allenの記録を抜いた。 これにて, Stephen Curryに継ぎJames Hardenが歴代2位の記録保持者となった。
このグラフは, 歴代試合出場時間(min)と3-Point成功数である。 HardenもRayを抜いた際, 出場時間がRayよりもだいぶ短かったが, やはり一位のCurryが圧倒的であまり話題にならなかった。
選手 | 3-Points成功数 | 出場試合数 | 出場時間 |
---|---|---|---|
Stephen Curry | 3782 | 964 | 32978 |
James Harden | 2975 | 1086 | 37692 |
Ray Allen | 2973 | 1300 | 46305 |
Damian Lillard | 2639 | 852 | 30878 |
Reggie Miller | 2560 | 1389 | 47629 |
Klay Thompson | 2523 | 807 | 26251 |
Kyle Korver | 2450 | 1230 | 31172 |
LeBron James | 2441 | 1505 | 57069 |
Vince Carter | 2290 | 1541 | 46372 |
Jason Terry | 2282 | 1408 | 41988 |
Paul George | 2267 | 873 | 29377 |
Jamal Crawford | 2221 | 1325 | 38949 |
Kyle Lowry | 2193 | 1150 | 36334 |
Paul Pierce | 2143 | 1343 | 45857 |
Kevin Durant | 2055 | 1070 | 39331 |
Eric Gordon | 2036 | 896 | 28314 |
Jason Kidd | 1988 | 1391 | 50115 |
Dirk Nowitzki | 1982 | 1522 | 51341 |
Joe Johnson | 1978 | 1277 | 44190 |
Buddy Hield | 1970 | 644 | 18622 |
SELECT
MAX(PLAYER_NAME) AS player_name,
SUM(FG3M) AS total_fg3m,
SUM(CASE
WHEN MIN=0 OR MIN IS NULL THEN 0
ELSE 1
END
) AS total_games_played,
SUM(MIN) AS total_minutes_played,
FROM
`nba.leaguegamelog2_player`
WHERE
_SEASON_TYPE = "Regular Season"
GROUP BY
PLAYER_ID
ORDER BY
SUM(FG3M) DESC
LIMIT 20